- La description
- livraison
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Information du vendeur
- Plus de produits
- Enquête sur un produit
La description
There is 2-3% difference according to manual measurement.Unit: CM.
s'il vous plaît vérifier le tableau de mesure soigneusement avant d'acheter l'article.
1 pouce = 2,54 cm
Veuillez noter qu'une légère différence de couleur devrait être acceptable en raison de la lumière et de l'écran.
What You Get:1 x Jeans
1 Measurement In CM
Taille | Waist(cm) | Hips (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Opening CIR(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 70 | 94 | 93 | 14.5 |
M | 74 | 98 | 94 | 15 |
L | 78 | 102 | 95 | 15.5 |
XL | 82 | 106 | 96 | 16 |
XXL | 86 | 110 | 97 | 16.5 |
Informations complémentaires
Le sexe | FEMMES |
---|---|
Type d'élément | JEANS |
Longueur | Ankle-Length Pants |
Décoration | Scratched, Ripped, Bleached, Vintage, Washed |
Type de taille | Milieu |
Type de fermeture | Braguette boutonnée |
Jeans Style | Tout droit |
Type de tissu | Recouvert |
Type d'ajustement | ORDINAIRE |
Lavage | Lumière |
Matériel | COTON |
Style | Décontractée |
Waist shape | Natural waist |
saison | L'automne |
Color classification | Bleu marin |
Taille | SML XL 2XL |
thickness | Thin |
Information du vendeur
- Nom du magasin: Top Magasin
- Vendeur: Top Magasin
- Adresse:
- 4.53 note sur 281 reviews
Avis
Il n’y pas encore d’avis.